詳細介紹
品牌 | Systec/賽鍶鈦氪 |
---|
技術參數
腔體體積范圍
7.5 – 160公升
半自動滅菌程序
旋鈕式溫度及滅菌時間設定
壓力調節滅菌
適合簡單的滅菌應用
滅菌完成警報系統
操作簡單方便
提籃選配
產品型號 | 使用空間 |
| 外觀尺寸 | 熱功率(kw) | 凈重 | |
Systec | 直徑 x 釜深 (mm) | 釜內容積(L) | 長 x 寬 x 高(mm) | Systec DX | Systec DE和 Systec DB |
|
D-23 | 266 x 420 | 23 | 555 x 500 x 650 | 2.80 | 2.30 | 80 |
D-45 | 344 x 500 | 45 | 618 x 550 x 740 | 2.80 | 3.00 |
|
D-65 | 400 x 500 | 65 | 750 x 930 x 770 | 9.00 | 4.50 | 125 |
D-90 | 400 x 700 | 90 | 750 x 630 x 970 | 9.00 | 4.50 | 145 |
D-100 | 500 x 500 | 100 | 850 x 730 x 810 | 9.00 | 4.50 | 165 |
D-150 | 500 x 750 | 150 | 850 x 730 x 1050 | 9.00 | 7.25 | 190 |
D-200 | 500 x 1000 | 200 | 850 x 730 x 1300 | 9.00 | 7.25 | 210 |
圓錐形燒瓶
Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
250 ml | 11 | 24 | 23 | 31 | 2 x 30 | 2 x 42 | 2 x 59 |
500 ml | 8 | 12 | 15 | 21 | 2 x 15 | 2 x 24 | 2 x 40 |
1000 ml | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 23 |
2000 ml | - | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 14 |
3000 ml | - | - | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
5000 ml | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 |
培養基瓶
Systec | D-23 | D-45 | D-65 | D-90 | D-100 | D-150 | D-200 |
250 ml | 18 | 24 | 31 | 40 | 2 x 36 | 2 x 54 | 2 x83 |
500 ml | 10 | 18 | 23 | 31 | 2 x26 | 2 x 40 | 2 x59 |
1000 ml | 4 | 10 | 15 | 18 | 18 | 26 | 40 |
2000 ml | - | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 23 |
5000 ml | - | - | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 |
10000 ml | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 |
產品咨詢
聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼