詳細介紹
BT/L流量型蠕動泵
雷弗系列蠕動泵適用于:
1、農業:飼料添加劑的定量給料,殺蟲劑噴射,
2、生物技術:套色板,發酵工藝中循環細胞懸浮,向皮氏培養皿注入瓊脂,過濾
3、化學工業:腐蝕性清潔劑,淘析,流動注射分析,組織灌輸,注射測定,PH值測定,色譜測定,灌裝運輸,鹽溶液毒液化驗
4、環境:受污染地下水,流動注射分析,污水/淤泥分析,廢水取樣,雨水鹽分分析器
5、制藥工業:化妝品配制,以滅絕液體配制,分解實驗裝置,發酵控制,收獲細胞培養基,培養菌營養供應
6、印刷工業:平版印刷墨水定量給料,墨水定量給料
7、廢水處理:石灰定量給料,聚合物定量給料
8、水處理:氯分析器,污水PH值控制,硅樹脂水清洗
BT/L系列流量型智能蠕動泵
- 蠕動泵彩色觸摸屏技術,使蠕動泵的信息更大、更加直觀清晰,操作更加便捷;
- 蠕動泵智能專家操作系統可以保證即使是*次使用蠕動泵的操作人員也能順利操作和使用;
- 蠕動泵智能溫控技術極大的降低了蠕動泵的運行噪音,并且環保節能;
- 可直接設置蠕動泵流量,累計液量,使用戶更直觀的操作蠕動泵;
- *“簡易分裝”蠕動泵功能,操作簡便,適合一般精度的液體分裝,降低人為操作誤差,提高工作效率;
- 蠕動泵產品系列化,型號齊全,參考流量范圍0.00016~2300毫升/分鐘。
BT/L流量型蠕動泵系列
基本功能:彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、液量累計、產量累計、智能溫控技術、智能專家指導系統、正反轉 啟停、全速(快速清洗,排空)、狀態記憶(掉電記憶);
選配功能:紅外遙控、腳踏開關控制、外控啟停、外控方向、帶隔離、5V,12V,24V電平輸入可選;
0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz調速可選;RS485、支持MODBUS通訊協議
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管 | 單通道流量范圍(毫升/分鐘) | 雷弗蠕動泵*功能設計(多項保護) |
BT101L | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | 彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、流線型塑殼設計; |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 3#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
BT100L | DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 |
彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、不銹鋼304外殼設計; |
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
|
|
|
| ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~425 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~575 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~425 | ||
BT301L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | 彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、流線型塑殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT300L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 |
彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、不銹鋼304外殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~990 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~1340 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~990 | ||
DG-1(6滾輪) | 1 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-2(6滾輪) | 2 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-4(6滾輪) | 4 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
DG-8(6滾輪) | 8 | 壁厚0.8-1mm 內徑≤3.17mm | 0.00016~49 | ||
BT601L
| YZ15
| 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、流線型塑殼設計; |
YZ25
| 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
BT600L | YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | 彩色液晶顯示、觸摸屏操作、簡易分裝、流量顯示、智能溫控技術、智能專家指導系統、紅外遙控、支持MODBUS通訊協議、不銹鋼304外殼設計; |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16~1700 | ||
2×YZ15 | 2 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006~2300 | ||
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.16~1700 |
產品咨詢
聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼